Sold house prices
Official HM Land Registry transactions for Wales.
Data generated 03/08/2026 · 50,000 transactions loaded
| Address | Price | Date | Type | Postcode |
|---|---|---|---|---|
8 YEW GROVE BLACKWOOD | £237,000 | 19 Jun 2026 | Semi-detached | NP12 0DD |
64 NEWBRIDGE ROAD BLACKWOOD | £262,000 | 19 Jun 2026 | Terraced | NP12 2LD |
25 WOODFIELDSIDE ROAD BLACKWOOD | £320,000 | 17 Jun 2026 | Detached | NP12 2RG |
24 TWYN GARDENS BLACKWOOD | £170,000 | 12 Jun 2026 | Semi-detached | NP12 3LU |
60 LEWIS LEWIS AVENUE BLACKWOOD | £183,250 | 11 Jun 2026 | Semi-detached | NP12 1JQ |
12 RUSHMERE ROAD BLACKWOOD | £173,000 | 11 Jun 2026 | Semi-detached | NP12 2EG |
12 GELYNOS AVENUE BLACKWOOD | £195,500 | 8 Jun 2026 | Terraced | NP12 0AT |
GELLI HOUSE BLACKWOOD | £402,000 | 8 Jun 2026 | Detached | NP12 1BX |
LLWYNFEDW PENYLAN ROAD BLACKWOOD | £480,000 | 8 Jun 2026 | Detached | NP12 0AY |
32 RHYS ROAD BLACKWOOD | £190,000 | 5 Jun 2026 | Semi-detached | NP12 3QR |
23 ELGAR CLOSE BLACKWOOD | £230,000 | 4 Jun 2026 | Semi-detached | NP12 3NP |
10 CAERNARVON PLACE BLACKWOOD | £270,000 | 4 Jun 2026 | Semi-detached | NP12 1DB |
19 THE GLADE BLACKWOOD | £430,000 | 2 Jun 2026 | Detached | NP12 2HB |
16 RAGLAN CLOSE BLACKWOOD | £247,000 | 29 May 2026 | Semi-detached | NP12 1GA |
2 FROST PLACE BLACKWOOD | £174,950 | 29 May 2026 | Terraced | NP12 1WF |
5 BRYN ROAD BLACKWOOD | £240,000 | 29 May 2026 | Semi-detached | NP12 3NA |
6 PLAS TERRACE BLACKWOOD | £154,000 | 29 May 2026 | Terraced | NP12 3RP |
75 BRYN ROAD BLACKWOOD | £90,000 | 29 May 2026 | Semi-detached | NP12 0QF |
OAK VILLA COMMERCIAL STREET BLACKWOOD | £240,000 | 28 May 2026 | Semi-detached | NP12 3TX |
29 ABERNANT ROAD BLACKWOOD | £145,000 | 28 May 2026 | Terraced | NP12 0PR |
63 OAKDALE TERRACE BLACKWOOD | £250,000 | 27 May 2026 | Semi-detached | NP12 0DF |
27 MEADOW ROAD BLACKWOOD | £110,000 | 26 May 2026 | Semi-detached | NP12 2AQ |
16 PINEWOOD COURT BLACKWOOD | £172,000 | 22 May 2026 | Semi-detached | NP12 2PA |
THE TREDEGAR JUNCTION HOTEL COMMERCIAL STREET BLACKWOOD | £850,000 | 22 May 2026 | Other | NP12 2JY |
44 SEVERN ROAD BLACKWOOD | £239,000 | 22 May 2026 | Semi-detached | NP12 2GA |
19 ALBANY ROAD BLACKWOOD | £170,000 | 22 May 2026 | Terraced | NP12 1DZ |
27 ST RHIDIAN CLOSE BLACKWOOD | £159,500 | 21 May 2026 | Terraced | NP12 2FF |
UNIT 8-9 THE MARKET PLACE BLACKWOOD | £76,000 | 15 May 2026 | Flat / Maisonette | NP12 1AU |
8 ARVONIA TERRACE BLACKWOOD | £79,000 | 15 May 2026 | Terraced | NP12 3RG |
44 PENGAM STREET BLACKWOOD | £95,000 | 13 May 2026 | Terraced | NP12 3XJ |
32 CHEPSTOW CLOSE BLACKWOOD | £133,000 | 13 May 2026 | Terraced | NP12 1GP |
41 HIGHFIELD ROAD BLACKWOOD | £335,000 | 12 May 2026 | Detached | NP12 2EB |
3 ST DEINOLS CLOSE BLACKWOOD | £222,000 | 6 May 2026 | Semi-detached | NP12 3TZ |
12 MARKHAM TERRACE BLACKWOOD | £179,000 | 1 May 2026 | Terraced | NP12 0RB |
11 FIELD CLOSE BLACKWOOD | £248,000 | 30 Apr 2026 | Terraced | NP12 2PD |
SAN REMO BUNGALOW OAK STREET BLACKWOOD | £335,000 | 30 Apr 2026 | Detached | NP12 1PY |
23 CAE'R DELYN BLACKWOOD | £269,000 | 29 Apr 2026 | Detached | NP12 0NW |
53 WAUN GOCH ROAD BLACKWOOD | £480,000 | 29 Apr 2026 | Detached | NP12 0LJ |
8 GLEN VIEW BLACKWOOD | £175,000 | 28 Apr 2026 | Terraced | NP12 0SQ |
2 ISLWYN TERRACE BLACKWOOD | £150,000 | 27 Apr 2026 | Terraced | NP12 2LJ |
40 CEFN ROAD BLACKWOOD | £280,000 | 24 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 1QA |
16 ASHGROVE BLACKWOOD | £270,000 | 24 Apr 2026 | Detached | NP12 1WR |
20 SCHOOL WAY BLACKWOOD | £170,000 | 24 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 1FH |
12 FFORDD PENALLTA BLACKWOOD | £203,000 | 24 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 2QX |
16 CAE'R GARREG BLACKWOOD | £333,000 | 24 Apr 2026 | Detached | NP12 0PA |
4 BURNET DRIVE BLACKWOOD | £372,500 | 23 Apr 2026 | Detached | NP12 2FN |
15 TY ISHA TERRACE BLACKWOOD | £202,500 | 23 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 1ER |
47 ST MARYS ROAD BLACKWOOD | £95,000 | 20 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 2NS |
18 THE VILLAS BLACKWOOD | £108,000 | 20 Apr 2026 | Terraced | NP12 0PU |
34 CAE'R DELYN BLACKWOOD | £210,000 | 17 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 0NW |
51 ABERNANT ROAD BLACKWOOD | £75,000 | 17 Apr 2026 | Terraced | NP12 0PR |
5 CAER HEN DY BLACKWOOD | £180,000 | 17 Apr 2026 | Terraced | NP12 0NY |
3 TIR-BERLLAN BLACKWOOD | £280,000 | 16 Apr 2026 | Detached | NP12 0GZ |
2 PENRHIW TERRACE BLACKWOOD | £250,000 | 15 Apr 2026 | Terraced | NP12 0JH |
10 LON RHYMNI BLACKWOOD | £340,000 | 10 Apr 2026 | Detached | NP12 2QZ |
21 ORCHARD LANE BLACKWOOD | £210,000 | 10 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 3TJ |
81 PENYBRYN AVENUE BLACKWOOD | £170,000 | 10 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 3LJ |
2 THE TWYN BLACKWOOD | £83,750 | 8 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 3UL |
47 MANOR ROAD BLACKWOOD | £170,000 | 8 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 2NN |
HAZELDENE GORDON ROAD BLACKWOOD | £380,000 | 8 Apr 2026 | Detached | NP12 1DG |
37 LON TREDEGAR BLACKWOOD | £205,000 | 7 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 2RD |
NEWLYN BUNGALOW PARK TERRACE BLACKWOOD | £240,000 | 2 Apr 2026 | Detached | NP12 0PE |
38 UNDERWOOD ROAD BLACKWOOD | £128,000 | 2 Apr 2026 | Semi-detached | NP12 0DR |
19 GELLIGROES ROAD BLACKWOOD | £168,000 | 31 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 2JU |
37 RHOS Y DDERWEN BLACKWOOD | £182,000 | 31 Mar 2026 | Terraced | NP12 1HB |
5 COEDCAE WALK BLACKWOOD | £147,000 | 30 Mar 2026 | Terraced | NP12 1WP |
8 HAWTHORN DRIVE BLACKWOOD | £350,000 | 27 Mar 2026 | Detached | NP12 2PP |
2 ASHGROVE BLACKWOOD | £300,000 | 27 Mar 2026 | Detached | NP12 1WR |
46 ST ANDREWS DRIVE BLACKWOOD | £327,500 | 27 Mar 2026 | Detached | NP12 2ET |
61 FOREST HILL BLACKWOOD | £240,000 | 27 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 2PL |
50 CENTRAL AVENUE BLACKWOOD | £192,500 | 27 Mar 2026 | Terraced | NP12 0JS |
44 MONTCLAIRE AVENUE BLACKWOOD | £235,000 | 27 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 1EF |
147 BEDWELLTY ROAD BLACKWOOD | £320,000 | 25 Mar 2026 | Detached | NP12 3HA |
13 GROVESIDE ROAD BLACKWOOD | £102,000 | 23 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 0DN |
23 PENYBRYN AVENUE BLACKWOOD | £140,000 | 20 Mar 2026 | Terraced | NP12 3JS |
6 SUMMERFIELD TERRACE BLACKWOOD | £185,000 | 20 Mar 2026 | Terraced | NP12 3US |
9 THE ELMS BLACKWOOD | £425,000 | 18 Mar 2026 | Detached | NP12 0EP |
WOODLANDS BRYN ROAD BLACKWOOD | £300,000 | 16 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 2EX |
21 SHANNON CLOSE BLACKWOOD | £230,000 | 13 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 2FW |
3 NEWFOUNDLAND WAY BLACKWOOD | £255,000 | 13 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 1FS |
32 HIGH STREET BLACKWOOD | £45,000 | 12 Mar 2026 | Terraced | NP12 3SZ |
18 PENMAEN CORNER BLACKWOOD | £233,000 | 12 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 0NN |
SUNNYBANK COMMERCIAL STREET BLACKWOOD | £225,000 | 12 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 3TX |
6 BEVAN CRESCENT BLACKWOOD | £245,000 | 9 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 1EW |
15 Y CEDRWYDDEN BLACKWOOD | £230,000 | 9 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 1FD |
131 HIGH STREET BLACKWOOD | £119,000 | 9 Mar 2026 | Other | NP12 1AB |
13 WAUN LLWYN CRESCENT BLACKWOOD | £140,000 | 6 Mar 2026 | Terraced | NP12 1WQ |
25 GOLWG Y BONT BLACKWOOD | £325,000 | 6 Mar 2026 | Detached | NP12 3FT |
33 OAKDALE TERRACE BLACKWOOD | £160,000 | 3 Mar 2026 | Terraced | NP12 0DG |
13 GRANGE HILL BLACKWOOD | £190,000 | 2 Mar 2026 | Semi-detached | NP12 3PE |
23 BROOK RISE BLACKWOOD | £275,000 | 2 Mar 2026 | Terraced | NP12 0ES |
22 DYLAN AVENUE BLACKWOOD | £215,000 | 27 Feb 2026 | Terraced | NP12 3NQ |
31 BEAUMARIS WAY BLACKWOOD | £250,000 | 27 Feb 2026 | Semi-detached | NP12 1DF |
2 GREAT WESTERN COTTAGES BLACKWOOD | £250,000 | 27 Feb 2026 | Semi-detached | NP12 0SB |
46 PRIORSGATE BLACKWOOD | £196,000 | 27 Feb 2026 | Semi-detached | NP12 0EL |
38 ORCHARD LANE BLACKWOOD | £150,000 | 25 Feb 2026 | Semi-detached | NP12 3TJ |
31 BRYN DERW BLACKWOOD | £320,000 | 25 Feb 2026 | Detached | NP12 1SN |
36 ABERNANT ROAD BLACKWOOD | £90,000 | 24 Feb 2026 | Terraced | NP12 0PR |
25 BRYNGLAS AVENUE BLACKWOOD | £175,950 | 23 Feb 2026 | Terraced | NP12 2DB |
2 LILIAN ROAD BLACKWOOD | £219,000 | 20 Feb 2026 | Semi-detached | NP12 1DN |
50 OAKDALE TERRACE BLACKWOOD | £217,500 | 13 Feb 2026 | Semi-detached | NP12 0DG |
2 LON RHYMNI BLACKWOOD | £250,000 | 13 Feb 2026 | Semi-detached | NP12 2QZ |
5 RHODFA SIRHYWI BLACKWOOD | £205,000 | 13 Feb 2026 | Semi-detached | NP12 2RE |
HIGHGIELD HOUSE, 3 ASPEN AVENUE BLACKWOOD | £527,500 | 11 Feb 2026 | Detached | NP12 1WW |
15 YNYS Y COED BLACKWOOD | £357,500 | 11 Feb 2026 | Detached | NP12 0EG |
BERWYN CROWN LANE BLACKWOOD | £260,000 | 6 Feb 2026 | Detached | NP12 2HA |
26 TIR-BERLLAN BLACKWOOD | £282,000 | 6 Feb 2026 | Detached | NP12 0GZ |
34 BLACKSMITH CLOSE BLACKWOOD | £399,950 | 2 Feb 2026 | Detached | NP12 0BG |
27 ADDISON STREET BLACKWOOD | £180,000 | 30 Jan 2026 | Semi-detached | NP12 1EN |
11 GELLIHAF ROAD BLACKWOOD | £355,000 | 30 Jan 2026 | Detached | NP12 3UY |
57 VANCOUVER DRIVE BLACKWOOD | £232,000 | 30 Jan 2026 | Semi-detached | NP12 0UQ |
75 BRYNTEG AVENUE BLACKWOOD | £92,500 | 30 Jan 2026 | Terraced | NP12 2BX |
36 SIRHOWY VIEW BLACKWOOD | £170,000 | 30 Jan 2026 | Terraced | NP12 2GG |
36 PRIORSGATE BLACKWOOD | £229,000 | 28 Jan 2026 | Semi-detached | NP12 0EL |
12 TIR-BERLLAN BLACKWOOD | £390,000 | 28 Jan 2026 | Detached | NP12 0GZ |
21 LLWYN-ON CRESCENT BLACKWOOD | £165,000 | 28 Jan 2026 | Terraced | NP12 0ND |
88 MARKHAM CRESCENT BLACKWOOD | £217,500 | 23 Jan 2026 | Terraced | NP12 0LY |
25 CROESO SQUARE BLACKWOOD | £144,000 | 16 Jan 2026 | Terraced | NP12 1WE |
THE COACH HOUSE PENGAM STREET BLACKWOOD | £235,000 | 16 Jan 2026 | Detached | NP12 3XH |
THE WILLOWS PENGAM STREET BLACKWOOD | £350,000 | 16 Jan 2026 | Detached | NP12 3XH |
54 LEWIS LEWIS AVENUE BLACKWOOD | £190,000 | 16 Jan 2026 | Semi-detached | NP12 1JQ |
6 RIVER TERRACE BLACKWOOD | £220,000 | 9 Jan 2026 | Semi-detached | NP12 3XB |
24 DAVIES STREET BLACKWOOD | £270,000 | 9 Jan 2026 | Detached | NP12 3NB |
26 ALBANY ROAD BLACKWOOD | £139,950 | 9 Jan 2026 | Terraced | NP12 1DZ |
TWYN SIMON FARM BLACKWOOD | £650,000 | 5 Jan 2026 | Detached | NP12 0JA |
1 PEN-RHIW AVENUE BLACKWOOD | £185,000 | 19 Dec 2025 | Terraced | NP12 0JP |
12 RHOSNEWYDD TERRACE BLACKWOOD | £210,000 | 19 Dec 2025 | Terraced | NP12 1DT |
11 WOODFIELD PARK CRESCENT BLACKWOOD | £150,000 | 19 Dec 2025 | Terraced | NP12 0BX |
11 TY ISHA TERRACE BLACKWOOD | £175,000 | 19 Dec 2025 | Terraced | NP12 1ER |
69 CORONATION ROAD BLACKWOOD | £186,000 | 19 Dec 2025 | Semi-detached | NP12 1ED |
15 FOREST HILL BLACKWOOD | £256,000 | 19 Dec 2025 | Detached | NP12 2PW |
139 BEDWELLTY ROAD BLACKWOOD | £230,000 | 19 Dec 2025 | Semi-detached | NP12 3HA |
14 CWM BRAENAR BLACKWOOD | £267,500 | 19 Dec 2025 | Detached | NP12 2DS |
74 BRYN ROAD BLACKWOOD | £125,000 | 19 Dec 2025 | Semi-detached | NP12 0QF |
32 CORONATION ROAD BLACKWOOD | £185,000 | 19 Dec 2025 | Semi-detached | NP12 1EA |
16 HIGHFIELD CRESCENT BLACKWOOD | £218,000 | 19 Dec 2025 | Semi-detached | NP12 2ED |
69 WILLIAM STREET BLACKWOOD | £185,000 | 19 Dec 2025 | Terraced | NP12 1NU |
26 CWM BRAENAR BLACKWOOD | £400,000 | 18 Dec 2025 | Detached | NP12 2DS |
6 LLWYN-ON CRESCENT BLACKWOOD | £193,000 | 17 Dec 2025 | Semi-detached | NP12 0ND |
ITEC TRAINING SOLUTIONS LTD, 81 HIGH STREET BLACKWOOD | £225,000 | 17 Dec 2025 | Other | NP12 1BA |
9 ST SANNAN ROAD BLACKWOOD | £108,000 | 17 Dec 2025 | Terraced | NP12 2QJ |
ESSENTIA TATTOO STUDIO THE OLD SURGERY BRYN ROAD BLACKWOOD | £128,000 | 15 Dec 2025 | Other | NP12 3NA |
25 RHYS ROAD BLACKWOOD | £175,000 | 15 Dec 2025 | Semi-detached | NP12 3QR |
38 CLOS COED DUON BLACKWOOD | £215,000 | 12 Dec 2025 | Detached | NP12 1FP |
44 UPLAND ROAD BLACKWOOD | £215,000 | 12 Dec 2025 | Semi-detached | NP12 2ND |
3 ASHVILLE BLACKWOOD | £173,000 | 12 Dec 2025 | Terraced | NP12 0JR |
34 TIR-BERLLAN BLACKWOOD | £300,000 | 12 Dec 2025 | Detached | NP12 0GZ |
VINMAR PENGAM STREET BLACKWOOD | £220,000 | 12 Dec 2025 | Detached | NP12 3XJ |
14 GOLWG Y BONT BLACKWOOD | £132,500 | 12 Dec 2025 | Detached | NP12 3FT |
35 WARNE STREET BLACKWOOD | £118,000 | 11 Dec 2025 | Terraced | NP12 3RT |
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.